| Сервис | Характеристики | Рейтинг | Действия |
|---|---|---|---|
PYYPL с картами VISA, AED (не работает) local_fire_department Временно закрыт | Предоплаченные карты в долларах: пользователь выбирает номинал (от 25 до 1000USD) и больше не может её пополнять. Стоят Prepaid-карты 4$ (до 5 штук на аккаунт). Комиссия 3% за оплату. Для выпуска нужен загран паспорт РФ или внутренний паспорт РФ от 2011г. expand_more Подробнее СкрытьНажмите ОТКРЫТЬ и перейдите на официальный сайт. В правом верхнем углу кнопка «Get Started» покажет QR-код. Отсканируйте данный код вашим мобильным телефоном (стандартное приложение камеры) и вы попадете на страницу установки приложения. ✔ Открытие: 4$ ✔ Пополнение: Недоступно ✔ Комиссия: 3% за оплату ✔ Абонентская плата: 0 ✔ Документы: Загран паспорт РФ или внутренний паспорт РФ от 2011г ✔ Страна выпуска: ОАЭ ✔ Наличие 3Ds: Да ✔ Apple Pay / Google Pay: Да | star 4.8 |
Где доступен основной функционал/денежные переводы?
Основной функционал сервиса доступен из любой точки мира. Ограничения есть только для международных переводов.
| Страна или территория | Основной функционал | Денежные переводы |
|---|---|---|
| Абхазия | да | нет |
| Австралия | да | нет |
| Австрия | да | да |
| Азербайджан | да | нет |
| Албания | да | нет |
| Алжир | да | нет |
| Ангола | да | нет |
| Андорра | да | да |
| Антигуа и Барбуда | да | нет |
| Аргентина | да | нет |
| Армения | да | нет |
| Афганистан | да | нет |
| Багамские Острова | да | нет |
| Бангладеш | да | да |
| Барбадос | да | нет |
| Бахрейн | да | нет |
| Белиз | да | нет |
| Беларусь | да | нет |
| Бельгия | да | да |
| Бенин | да | нет |
| Болгария | да | нет |
| Боливия | да | да |
| Босния и Герцеговина | да | нет |
| Ботсвана | да | нет |
| Бразилия | да | нет |
| Бруней | да | нет |
| Буркина-Фасо | да | нет |
| Бурунди | да | нет |
| Бутан | да | нет |
| Вануату | да | нет |
| Ватикан | да | да |
| Великобритания | да | да |
| Венгрия | да | нет |
| Венесуэла | да | нет |
| Восточный Тимор | да | нет |
| Вьетнам | да | да |
| Габон | да | нет |
| Гаити | да | нет |
| Гайана | да | нет |
| Гамбия | да | нет |
| Гана | да | нет |
| Гватемала | да | нет |
| Гвинея | да | нет |
| Гвинея-Бисау | да | нет |
| Германия | да | да |
| Гондурас | да | нет |
| Государство Палестина | да | нет |
| Гренада | да | нет |
| Греция | да | да |
| Грузия | да | нет |
| Дания | да | нет |
| Джибути | да | нет |
| Доминика | да | нет |
| Доминиканская Республика | да | нет |
| ДР Конго | да | нет |
| Египет | да | нет |
| Замбия | да | нет |
| Зимбабве | да | да |
| Израиль | да | нет |
| Индия | да | да |
| Индонезия | да | да |
| Иордания | да | нет |
| Ирак | да | нет |
| Иран | да | нет |
| Ирландия | да | да |
| Исландия | да | нет |
| Испания | да | да |
| Италия | да | да |
| Йемен | да | нет |
| Кабо-Верде | да | нет |
| Казахстан | да | нет |
| Камбоджа | да | да |
| Камерун | да | да |
| Канада | да | нет |
| Катар | да | нет |
| Кения | да | да |
| Кипр | да | да |
| Киргизия | да | нет |
| Кирибати | да | нет |
| Китай | да | да |
| КНДР | нет | нет |
| Колумбия | да | нет |
| Коморские Острова | да | нет |
| Коста-Рика | да | да |
| Кот-д'Ивуар | да | нет |
| Куба | да | нет |
| Кувейт | да | нет |
| Лаос | да | нет |
| Латвия | да | да |
| Лесото | да | нет |
| Либерия | да | да |
| Ливан | да | нет |
| Ливия | да | нет |
| Литва | да | да |
| Лихтенштейн | да | нет |
| Люксембург | да | да |
| Маврикий | да | нет |
| Мавритания | да | нет |
| Мадагаскар | да | нет |
| Малави | да | нет |
| Малайзия | да | нет |
| Мали | да | нет |
| Мальдивские Острова | да | нет |
| Мальта | да | да |
| Марокко | да | нет |
| Маршалловы Острова | да | нет |
| Мексика | да | нет |
| Мозамбик | да | нет |
| Молдавия | да | нет |
| Монако | да | да |
| Монголия | да | нет |
| Мьянма | да | нет |
| Намибия | да | нет |
| Науру | да | нет |
| Непал | да | да |
| Нигер | да | нет |
| Нигерия | да | да |
| Нидерланды | да | да |
| Никарагуа | да | да |
| Новая Зеландия | да | нет |
| Норвегия | да | нет |
| ОАЭ | да | нет |
| Оман | да | нет |
| Пакистан | да | да |
| Палау | да | нет |
| Панама | да | нет |
| Папуа - Новая Гвинея | да | нет |
| Парагвай | да | нет |
| Перу | да | да |
| Польша | да | нет |
| Португалия | да | да |
| Республика Конго | да | да |
| Республика Корея | да | нет |
| Россия | да | нет |
| Руанда | да | нет |
| Румыния | да | нет |
| Сальвадор | да | да |
| Самоа | да | нет |
| Сан-Марино | да | нет |
| Сан-Томе и Принсипи | да | нет |
| Саудовская Аравия | да | нет |
| Северная Македония | да | нет |
| Сейшельские Острова | да | нет |
| Сенегал | да | нет |
| Сент-Винсент и Гренадины | да | нет |
| Сент-Китс и Невис | да | нет |
| Сент-Люсия | да | нет |
| Сербия | да | нет |
| Сингапур | да | нет |
| Сирия | да | нет |
| Словакия | да | да |
| Словения | да | да |
| Соломоновы Острова | да | нет |
| Сомали | да | да |
| Судан | да | нет |
| Суринам | да | нет |
| США | да | нет |
| Сьерра-Леоне | да | нет |
| Таджикистан | да | нет |
| Таиланд | да | нет |
| Танзания | да | нет |
| Того | да | нет |
| Тонга | да | нет |
| Тринидад и Тобаго | да | нет |
| Тувалу | да | нет |
| Тунис | да | нет |
| Туркмения | да | нет |
| Турция | да | да |
| Уганда | да | нет |
| Узбекистан | да | нет |
| Украина | да | нет |
| Уругвай | да | нет |
| Федеративные Штаты Микронезии | да | нет |
| Фиджи | да | нет |
| Филиппины | да | да |
| Финляндия | да | да |
| Франция | да | да |
| Хорватия | да | нет |
| ЦАР | да | нет |
| Чад | да | нет |
| Черногория | да | нет |
| Чехия | да | нет |
| Чили | да | нет |
| Швейцария | да | нет |
| Швеция | да | нет |
| Шри-Ланка | да | да |
| Эквадор | да | да |
| Экваториальная Гвинея | да | нет |
| Эритрея | да | нет |
| Эсватини | да | нет |
| Эстония | да | да |
| Эфиопия | да | да |
| ЮАР | да | да |
| Южная Осетия | да | нет |
| Южный Судан | да | нет |
| Ямайка | да | нет |
| Япония | да | нет |
Альтернативы PYYPL
Открыть карту банка СНГ
Самый простая альтернатива сервису — открыть карту в одной из стран СНГ. Через специальные компании можно заказать такую карту онлайн и получить ее на руки доставкой.
| Сервис | Характеристики | Рейтинг | Действия |
|---|---|---|---|
CARD ME | Выпуск карт из банков стран СНГ. Доставка в Москву занимает от 3 дней, в другие регионы страны - от 5. Является оператором персональных данных, поэтому гарантирует полную анонимность по 153 ФЗ. Есть бизнес-тариф с полной поддержкой, резервными картами, доставкой в другие страны, уникальными скидками и закрытым комьюнити. expand_more Подробнее Скрыть✔ Казахстан ✔ Киргизия ✔ Центрально-азиатский регион | star 4.9 | |
Morekart | Карты банков Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Турции, которые легко пополнять из России. Карты можно использовать в России и за границей. Скидки при заказе нескольких карт. Скидка 1000 рублей по промокоду. expand_more Подробнее Скрыть✔ Беларусь ✔ Казахстан ✔ Турция ✔ Киргизия ✔ Таджикистан | star 4.7 | |
Bankcard Express | Выпуск карт банков Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Беларуси, Швейцарии, Турции, Франции, Англии и Бельгии. На данном сервисе можно выбрать карту под ваши задачи. Снятие наличных, ApplePay/GooglePay, SWIFT, переводы с банками РФ и так далее. Скидка 2000р по купону. expand_more Подробнее Скрыть✔ Казахстан ✔ Узбекистан ✔ Беларусь ✔ Киргизия ✔ Швейцария ✔ Турция ✔ Франция ✔ Англия ✔ Бельгия | star 4.7 | |
PeoplePay | Открытие счетов и карт в банках СНГ: Армении, Молдовы, Азербайджана, Киргизии, Беларуси. В зависимости от выбранного банка вам будут доступны SWIFT-переводы, снятие наличных за границей, сервисы ApplePay/GooglePay, онлайн-платежи. Доставят карту в любую точку мира. Скидка 2000р по купону. expand_more Подробнее Скрыть✔ Армения ✔ Молдова ✔ Казахстан ✔ Азербайджан ✔ Киргизия ✔ Беларусь | star 4.8 |
Карты UnionPay
Оплачивать зарубежные сервисы можно и картой китайской платежной системы UnionPay. Ниже список карт, которые продолжают работать для оплаты на Апрель 2026
Сервис Характеристики Рейтинг Действия
expand_more Подробнее Скрыть
✔ Бесплатное обслуживание без дополнительных условий.
✔ Кэшбек до 15%.
expand_more Подробнее Скрыть
✔ Может выпускаться в рублях и юанях.
✔ Бесплатное обслуживание при соблюдении условий.
✔ Кешбэк до 7%.
| Страна или территория | Основной функционал | Денежные переводы |
|---|---|---|
| Абхазия | да | нет |
| Австралия | да | нет |
| Австрия | да | да |
| Азербайджан | да | нет |
| Албания | да | нет |
| Алжир | да | нет |
| Ангола | да | нет |
| Андорра | да | да |
| Антигуа и Барбуда | да | нет |
| Аргентина | да | нет |
| Армения | да | нет |
| Афганистан | да | нет |
| Багамские Острова | да | нет |
| Бангладеш | да | да |
| Барбадос | да | нет |
| Бахрейн | да | нет |
| Белиз | да | нет |
| Беларусь | да | нет |
| Бельгия | да | да |
| Бенин | да | нет |
| Болгария | да | нет |
| Боливия | да | да |
| Босния и Герцеговина | да | нет |
| Ботсвана | да | нет |
| Бразилия | да | нет |
| Бруней | да | нет |
| Буркина-Фасо | да | нет |
| Бурунди | да | нет |
| Бутан | да | нет |
| Вануату | да | нет |
| Ватикан | да | да |
| Великобритания | да | да |
| Венгрия | да | нет |
| Венесуэла | да | нет |
| Восточный Тимор | да | нет |
| Вьетнам | да | да |
| Габон | да | нет |
| Гаити | да | нет |
| Гайана | да | нет |
| Гамбия | да | нет |
| Гана | да | нет |
| Гватемала | да | нет |
| Гвинея | да | нет |
| Гвинея-Бисау | да | нет |
| Германия | да | да |
| Гондурас | да | нет |
| Государство Палестина | да | нет |
| Гренада | да | нет |
| Греция | да | да |
| Грузия | да | нет |
| Дания | да | нет |
| Джибути | да | нет |
| Доминика | да | нет |
| Доминиканская Республика | да | нет |
| ДР Конго | да | нет |
| Египет | да | нет |
| Замбия | да | нет |
| Зимбабве | да | да |
| Израиль | да | нет |
| Индия | да | да |
| Индонезия | да | да |
| Иордания | да | нет |
| Ирак | да | нет |
| Иран | да | нет |
| Ирландия | да | да |
| Исландия | да | нет |
| Испания | да | да |
| Италия | да | да |
| Йемен | да | нет |
| Кабо-Верде | да | нет |
| Казахстан | да | нет |
| Камбоджа | да | да |
| Камерун | да | да |
| Канада | да | нет |
| Катар | да | нет |
| Кения | да | да |
| Кипр | да | да |
| Киргизия | да | нет |
| Кирибати | да | нет |
| Китай | да | да |
| КНДР | нет | нет |
| Колумбия | да | нет |
| Коморские Острова | да | нет |
| Коста-Рика | да | да |
| Кот-д\'Ивуар | да | нет |
| Куба | да | нет |
| Кувейт | да | нет |
| Лаос | да | нет |
| Латвия | да | да |
| Лесото | да | нет |
| Либерия | да | да |
| Ливан | да | нет |
| Ливия | да | нет |
| Литва | да | да |
| Лихтенштейн | да | нет |
| Люксембург | да | да |
| Маврикий | да | нет |
| Мавритания | да | нет |
| Мадагаскар | да | нет |
| Малави | да | нет |
| Малайзия | да | нет |
| Мали | да | нет |
| Мальдивские Острова | да | нет |
| Мальта | да | да |
| Марокко | да | нет |
| Маршалловы Острова | да | нет |
| Мексика | да | нет |
| Мозамбик | да | нет |
| Молдавия | да | нет |
| Монако | да | да |
| Монголия | да | нет |
| Мьянма | да | нет |
| Намибия | да | нет |
| Науру | да | нет |
| Непал | да | да |
| Нигер | да | нет |
| Нигерия | да | да |
| Нидерланды | да | да |
| Никарагуа | да | да |
| Новая Зеландия | да | нет |
| Норвегия | да | нет |
| ОАЭ | да | нет |
| Оман | да | нет |
| Пакистан | да | да |
| Палау | да | нет |
| Панама | да | нет |
| Папуа - Новая Гвинея | да | нет |
| Парагвай | да | нет |
| Перу | да | да |
| Польша | да | нет |
| Португалия | да | да |
| Республика Конго | да | да |
| Республика Корея | да | нет |
| Россия | да | нет |
| Руанда | да | нет |
| Румыния | да | нет |
| Сальвадор | да | да |
| Самоа | да | нет |
| Сан-Марино | да | нет |
| Сан-Томе и Принсипи | да | нет |
| Саудовская Аравия | да | нет |
| Северная Македония | да | нет |
| Сейшельские Острова | да | нет |
| Сенегал | да | нет |
| Сент-Винсент и Гренадины | да | нет |
| Сент-Китс и Невис | да | нет |
| Сент-Люсия | да | нет |
| Сербия | да | нет |
| Сингапур | да | нет |
| Сирия | да | нет |
| Словакия | да | да |
| Словения | да | да |
| Соломоновы Острова | да | нет |
| Сомали | да | да |
| Судан | да | нет |
| Суринам | да | нет |
| США | да | нет |
| Сьерра-Леоне | да | нет |
| Таджикистан | да | нет |
| Таиланд | да | нет |
| Танзания | да | нет |
| Того | да | нет |
| Тонга | да | нет |
| Тринидад и Тобаго | да | нет |
| Тувалу | да | нет |
| Тунис | да | нет |
| Туркмения | да | нет |
| Турция | да | да |
| Уганда | да | нет |
| Узбекистан | да | нет |
| Украина | да | нет |
| Уругвай | да | нет |
| Федеративные Штаты Микронезии | да | нет |
| Фиджи | да | нет |
| Филиппины | да | да |
| Финляндия | да | да |
| Франция | да | да |
| Хорватия | да | нет |
| ЦАР | да | нет |
| Чад | да | нет |
| Черногория | да | нет |
| Чехия | да | нет |
| Чили | да | нет |
| Швейцария | да | нет |
| Швеция | да | нет |
| Шри-Ланка | да | да |
| Эквадор | да | да |
| Экваториальная Гвинея | да | нет |
| Эритрея | да | нет |
| Эсватини | да | нет |
| Эстония | да | да |
| Эфиопия | да | да |
| ЮАР | да | да |
| Южная Осетия | да | нет |
| Южный Судан | да | нет |
| Ямайка | да | нет |
| Япония | да | нет |
Альтернативы PYYPL
Открыть карту банка СНГ
Самый простая альтернатива сервису — открыть карту в одной из стран СНГ. Через специальные компании можно заказать такую карту онлайн и получить ее на руки доставкой.
[wp_reusable_render id='4452'] Рейтинг всех посредниковКарты UnionPay
Оплачивать зарубежные сервисы можно и картой китайской платежной системы UnionPay. Ниже список карт, которые продолжают работать для оплаты на [date]
[wp_reusable_render id='2988']Рейтинг карт UnionPay