ТОП-20 виртуальных международных карт, доступных россиянам — июль 2026
| Название | Стоимость | Рейтинг | Действия |
|---|---|---|---|
1 Плати по Миру - 2990р за год Промокод KakOplatitСкидка 500 ₽ на любой тип карты | — | 5.00 | |
2 WantToPay в Телеграм Пополняется рублями! | — | 4.98 | |
3 CinCin — 1000+ сервисов Простое решение | — | 4.96 | |
4 Картон (Karton Pay) | Visa — 1 990 ₽ по акции вместо 4 990 ₽; МИР — бесплатно. Полный тариф и комиссии нужно проверять в кабинете (28.08.2026). | 4.94 | |
5 flexcard 40+ БИНов | $2,5 | 4.92 | |
6 PST.NET | — | 4.90 | |
7 XCards | — | 4.88 | |
8 Capitalist | — | 4.86 | |
9 Zambulay — карты для любых целей Работают с индивидуальными запросами. | — | 4.84 | |
10 BroCard | — | 4.82 | |
11 CosmoPay - под вопросом Поддерживает СБП пополнение | — | 4.80 | |
12 PayWithMoon | — | 4.78 | |
13 EzzoCard | — | 4.76 | |
14 Виртуальная карта BitFree (нестабильна) | — | 4.74 | |
15 Bilderlings | — | 4.72 | |
16 4x4cards | — | 4.70 | |
17 Сombo.cards | — | 4.68 | |
18 Wallester | — | 4.66 | |
19 HyperPay | — | 4.64 | |
20 Oldubil | — | 4.62 | |
21 CryptoPay | — | 4.60 | |
22 YesCard (закрылся) | — | 4.58 | |
23 Cashinout | Online Card — $7,5; Pay Card — $30 | 4.56 | |
24 ePayService | — | 4.54 | |
25 Gogocard (подозрение на скам) | — | 4.52 | |
26 E-Prepaid (подозрение на скам) | — | 4.50 | |
27 Почта Банк | — | 4.48 | |
28 Pyypl Prepaid (не работают) IOS / Android, пополнение рублями | — | 4.46 | |
29 Сервис открытия карт CARD ME Бизнес тариф для вашего комфорта | — | 4.44 | |
30 Сервис открытия карт МореКарт Отличная стоимость | — | 4.42 | |
31 TravelBelka | от 24 900 ₽ | 4.40 | |
32 Сервис открытия карт People Pay Поддержка и интересные карты | — | 4.38 | |
33 Сервис для открытия карт BankCard Express Персональный подбор карты | — | 4.36 | |
34 BankaCard Express ★ Лучший выбор | От 15500 руб. | 4.34 | |
35 Сервис открытия карт Easycrds Оптимальное решение | — | 4.32 | |
36 EasyPay World | Уточняется для выбранной пластиковой карты | 4.30 | |
37 5Kart | Visa Virtual: 14 900 ₽ + $18 в год. MasterCard Virtual: на сайте одновременно 17 500 ₽ и 29 500 ₽ + $27 в год; рублёвую цену нужно уточнить | 4.28 | |
38 Сервис открытия карт VisaTravel.kz | — | 4.26 | |
39 Сервис открытия карт KZpaycard | — | 4.24 | |
40 Choco Pay | Выпуск от $2; обслуживание и комиссии не опубликованы | 4.22 | |
41 Cinazes | Минимум $55 для открытия: $25 за выпуск и $25 на баланс; назначение оставшихся $5 не раскрыто | 4.20 | |
42 MigPay | 800 ₽ за выпуск; обслуживание и комиссии не опубликованы | 4.18 | |
43 Pipl | От 912 ₽; также показано 10,35 TON при криптооплате на 2026-08-09 | 4.16 | |
44 ZARUB | $19 | 4.14 | |
45 Плати в пути | от 1 299 ₽ | 4.12 | |
46 e.PN Большие скидки! | — | 4.10 |
Сравнение виртуальных карт
Таблица сформирована из актуальных карточек каталога. Неопубликованные или неподтверждённые условия отмечены прямо в ячейках.
| Карта | Выпуск | Обслуживание | Пополнение | Комиссия | BIN | 3-D Secure | Apple / Google Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 2 990 ₽; первый год включён | первый год — 0 ₽ | СБП, банковские карты РФ | 22 ₽ + $0.25 | зарубежный эмитент; зависит от тарифа | Да | Apple Pay, Google Pay, Alipay, WeChat | |
| Pro: $35 или 3 490 ₽ | Pro: подписка Plus $6 / 30 дней | рубли в приложении, криптовалюта | Pro: $0.50 + 1% | США | Да | Apple Pay, Google Pay (Pro) | |
| показывается при оформлении | не опубликовано | криптовалюта | сервис заявляет отсутствие скрытых комиссий | не раскрывается | не подтверждено | Apple Pay | |
| Visa — 1 990 ₽ по акции вместо 4 990 ₽; МИР — бесплатно (по лендингу на 2026-08-28) | По лендингу бесплатно; полный тариф находится в кабинете | СБП, Крипта | Лендинг заявляет отсутствие; правила ссылаются на тарифы в кабинете | Неизвестно; эмитент Visa не назван | Не подтверждено | Не подтверждено | |
| $2,5 | 0% | Не опубликовано | Не опубликована | Не опубликовано | Не подтверждено | Не подтверждено | |
| $7 | $7 в месяц после первого месяца | криптовалюта, банковские карты, банковский перевод | 0 | США и Европа; зависит от продукта | Да | не подтверждено | |
| от 0 | до $15 в зависимости от продукта | криптовалюта и другие способы в кабинете | зависит от BIN | США, Европа | Да — на поддерживаемых BIN | не подтверждено | |
| $1.75–2.95 или €2.65 | $2.70 или €2.40 в месяц за карту | баланс Capitalist: криптовалюта, SWIFT / SEPA и другие | $0–0.50 / €0.50; конвертация 3.5% | зарубежные эмитенты; зависит от карты | Нет для стандартных Virtual USD / EUR | есть отдельные карты с Apple Pay / Google Pay | |
| от $3 | не опубликовано | USDT TRC-20 | не опубликовано | не раскрывается | не подтверждено | Apple Pay на Platinum | |
| первые 50 — 0; далее от $2 | 0 | USDT, Capitalist; обычно от $500 | зависит от BIN | США и другие BIN | доступен не на всех BIN | не подтверждено | |
| не подтверждено | не подтверждено | не подтверждено | не подтверждено | не подтверждено | не подтверждено | не подтверждено | |
| первая X Card — 0; следующие $2.99; 1X — $1.49 | 0 | BTC, USDT TRON, USDC Polygon | X Card: 1%, минимум $1; 1X: 0 | США; X Card работает в 130+ странах | не подтверждено | Нет | |
| зависит от номинала; наценка обычно от $6 | 0–$3 в зависимости от карты | криптовалюта при покупке карты | зависит от продукта | США и Европа | обычно Нет | не подтверждено | |
| от $20 | 0 | криптовалюта | не опубликовано | США / Европа; зависит от BIN | не подтверждено | не подтверждено | |
| первая виртуальная карта — 0 | первая карта — 0 | банковский перевод, поддерживаемые карты | покупки — 0; конвертация по тарифу | Европейская экономическая зона | Да | Apple Pay, Google Pay | |
| от $2 | 0 | банковские карты, USDT, Paxum | не опубликовано | Европа, Украина | Да | не подтверждено | |
| от 0 | $0–2.35 в зависимости от провайдера | USDT, банковский перевод, партнёрские сети | зависит от BIN | США, Европа, Азия, Великобритания, Латинская Америка | Да — на поддерживаемых BIN | не подтверждено | |
| 300 виртуальных карт включены в Free | Free — €0; дополнительные карты от €0.35 / месяц | банковский перевод, Visa / Mastercard / Maestro, USDC | покупки — 0; FX: курс Visa + 2% | Европа; эмитент Wallester AS, Эстония | Да | Apple Pay, Google Pay и другие кошельки | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| неактуально | неактуально | неактуально | неактуально | Турция | неактуально | неактуально | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| Online Card — $7,5 ($5 зачисляется на карту); Pay Card — $30 ($10 зачисляется на карту) | Online Card — $3/мес.; Pay Card — $5/мес. | СБП, Крипта, Другие | Online Card — $0,25 за успешную операцию и до $0,5 за отклонённую; Pay Card — $0,5 и до $1 соответственно | Не опубликовано | Не подтверждено | Да | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| неактуально | неактуально | неактуально | неактуально | ОАЭ | Да | недоступно | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| от 24 900 ₽ до 29 900 ₽ для показанных предложений | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликована | Не опубликовано | Не подтверждено | Не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| Уточняется для выбранной пластиковой карты | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликована | Не опубликовано | Не подтверждено | Не подтверждено | |
| Visa Virtual — 14 900 ₽; MasterCard Virtual — конфликтующие цены 17 500 ₽ и 29 500 ₽, требуется уточнение | Visa Virtual — $18 в год; MasterCard Virtual — $27 в год | Карты РФ, Другие | Не опубликована | Visa Virtual — Таджикистан, некредитный BIN; MasterCard Virtual — Армения, некредитный BIN | Не подтверждено | Не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не подтверждено | не подтверждено | |
| От $2 | Не опубликовано | СБП, Крипта, Карты РФ | Неизвестно; демонстрационное списание $13 не подтверждено как тариф | Не опубликовано | Не подтверждено | Да | |
| $25; минимальная сумма открытия $55, из которых ещё $25 зачисляются на баланс, назначение оставшихся $5 не раскрыто | Не опубликовано | Крипта | Неизвестно; применимая комиссия показывается до операции | Не опубликовано | Не подтверждено | Не подтверждено | |
| 800 ₽ | Не опубликовано | СБП | Не опубликована | Не опубликовано | Не подтверждено | Не подтверждено | |
| От 912 ₽; в форме также показано 10,35 TON при криптооплате | Не опубликовано | СБП, Крипта, P2P | Не опубликована | В форме виден Visa HK 49**24; для рекламных карт заявлены BIN США, Европы и Азии | Да | Да | |
| $19 | $0 | СБП, Крипта | $0,35 за успешную операцию | Эмитент и страна BIN не раскрыты | Заявлен сервисом | Не подтверждено | |
| 1 299 ₽ — карта для подписок и сервисов; 2 999 ₽ — premium-карта | Не опубликовано | СБП, Карты РФ | 0 ₽ для карты сервисов; 0,00 USD для premium-карты | Не опубликовано | Не подтверждено | Да | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликована | Не опубликовано | Не подтверждено | Не подтверждено |
Можно ли получить пластиковую карту
Данные сервисы не выпускают физический пластик. Исключения: PYYPL — на сегодня остановил эмиссию, PST — на эксклюзивном тарифе и Zambulay за дополнительную плату.
Если вам нужен иностранный пластик Visa или MasterCard для путешествий, снятия наличных за границей, хранения денег на иностранном счету, то рекомендую открыть карту в одном из банков СНГ: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, возможно Беларусь. Карты открывают и в других странах, например Турции, но условия открытия могут быть сложнее. У нас есть рейтинг посредников для открытия иностранных банковских счетов. Такие компании помогают собрать пакет документов и получить карту в удобном месте, и даже с доставкой в руки в РФ.
Видеообзор
Вопросы по рейтингу карт
Часто задаваемые вопросы
Что такое 3D-Secure?
Что такое BIN-карты? Почему это важно?
Что значит универсальные карты или карты для арбитражников (для арбитража трафика)?
Это может быть скам?
Как проверить надежность сервиса?
Что делать, если интерфейс на английском?
Как пополняются такие карты?
Как купить криптовалюту для пополнения виртуальных карт?
По разделам

Егоров Михаил Иванович
Продукт-менеджер в маркетинговом агентстве «IT Promo Sequences», пользователь Apple, Google и других зарубежных эко-систем. Пришлось решать головоломки по восстановлению доступов и оплатам :) Люблю путешествовать, жил как экспат в Турции и Таиланде. Активно веду Телеграм с лайфхаками по финансам, тревелу. Ссылка под этим текстом.