| Карта | Назначение | Верификация | Выпуск | Пополнение | Комиссия | Обслуживание | Страна выпуска | 3D Secure |
|---|
| Pyypl | Оплата сервисов | Обязательна. Паспорт РФ или загранник | Бесплатно | Карты, QIWI, крипта | 2% за оплату | 0-2$ | ОАЭ | + |
| FlexCard БИН Miami | Оплата сервисов | Анонимно | 8$ на 2 года | USDT от 50$
Wire от 100 EUR | Пополнение 5-7% | Бесплатно | Испания, Бразилия, Эстония | Все карты с 3D-Secure |
| FlexCard Остальные БИНы | Арбитраж трафика | Анонимно | от 2 до 4€ | USDT от 50$
Wire от 100 EUR | Пополнение 3,5% | Бесплатно | Испания, Бразилия, Эстония | Все карты с 3D-Secure |
| PST.NET Ultima | Оплата сервисов | Необязательна, по паспорту | Бесплатно | Криптой, зарубежными картами | 8% пополнение | 16$ | США, Европа | + |
| PST.NET Facebook* | Арбитраж трафика | Необязательна, по паспорту | Бесплатно | Криптой, зарубежными картами | 2,9% пополнение | 10$ | США, Европа | — |
| PST.NET Advertisement | Арбитраж трафика | Необязательна, по паспорту | Бесплатно | Криптой, зарубежными картами | 6% пополнение | 10$ | США, Европа | — |
| PST.NET Platinum Advertisement | Арбитраж трафика | Необязательна, по паспорту | Спец. условия | Криптой, зарубежными картами | Спец. условия | Спец. условия | США, Европа | Спец. условия |
| Capitalist | Арбитраж, фрилансерам, Оплата сервисов | Данные гражданина Евросоюза | 2,25$ | Крипта, банковские переводы | от 2% | Бесплатно | Европа | — |
| WantToPay Prepaid | Для разовой оплаты | Анонимно | 790RUB | Обычный перевод, до 1000$ | Зависит от номинала | Бесплатно | США | — |
| WantToPay Virtual | Оплата сервисов | Анонимно | 790RUB | Обычный перевод, до 5000$ | 5$ депозит | 690₽ | США | + |
| WantToPay Gift | Onlyfans, Spotify, Playstation | Анонимно | — | — | Зависит от номинала | — | США | — |
| EPN.NET | Оплата сервисов | Необязательна, по паспорту | Бесплатно | Криптой | 2.5-5% за пополнение в зависимости от суммы. | 15$ | США, Европа | + |
| PayWithMoon | Американские онлайн магазины | Необязательна, по паспорту | Бесплатно | Криптой | 0% | Бесплатно | США | ? |
| Brocard | Карты с общим балансом | Анонимно | Первые 50 бесплатно, далее 2$ | USDT, Capitalist от 500$ | Зависит от способа пополнения | Бесплатно | США | после первых 100 платежей |
| EzzoCard | предоплаченные карты | Анонимно | Зависит от номинала | — | 25-50% на сумму карты | 0-3$ | США, Европа | — |
| Wallester | Только для юр. лиц | Учредительные документы | Бесплатно | Через SWIFT | 0% | от 199 евро | Европа | + |
| Bilderlings | Предоплаченные карты | Паспорт, счета за ЖКХ, выписка с личного счета | за 1: бесплатно
за каждую последующую: 2 евро | Прямой перевод | 0% на покупки, 3% на конвертацию | за 1: бесплатно
за каждую последующую: 2 евро | Европа | ? |
| BitFree | Нестабильна, оплата сервисов | Анонимно | от 20$ | Криптой | 4.1-5% | 0% | США, Европа | ? |
| 4x4cards | Арбитраж трафика | Паспорт | $2 | Cards, USDT, Paxum. Другие варианты по индивидуальному запросу | 5% | Нет | Европа, Украина | + |
| Сombo.cards | Арбитраж трафика | Паспорт | От 0$ | Партнерская сеть, банковский перевод или USDT | 3% за пополнение в USDT | От 0 до 2.35$ в зависимости от банка провайдера | США
Европа
Азия
Великобритания
Латинская Америка | + |