Мы сравнили сервисы Pyypl и BroCard для выпуска виртуальных карт. Сравнивали по валютам, странам выпуска, стоимости обслуживания, комиссиям и прочим пунктам. Карты обоих сервисов пополняются через криптовалюту. У Pyypl только одна карта, универсальная. У BroCard карты для рекламных систем. В обоих сервисах есть тарифы для команд. Обязательная верификация тоже присутствует в каждом сервисе, однако для BroCard она нужна только для команд. У BroCard нет своего приложения. У Pyypl способов пополнения больше.
Официальные сайты: pyypl.com, mybrocard.com
Сравнение сервисов
| Pyypl (временно закрыт) | BroCard | |
| Специализация | универсальные и предоплаченные карты | карты для рекламных систем |
| KYC | обязательная верификация онлайн по паспорту | верификация для физ лиц не нужна верификация для команд через онлайн-собеседование с менеджером |
| Валюты | доллары США (USD), евро (EUR), фунты стерлингов (GBP), иены (JPY) и другие популярные валюты | доллары США (USD) |
| Страны выпуска | ОАЭ | США |
| Обслуживание карты в месяц | 0 или 2$, если не было списаний за месяц | бесплатно |
| Комиссия за пополнение | Binance: за 1 USDT получите 0,99 USD, нет скрытых дополнительных комиссий. QIWI: комиссии нет, но курс максимально невыгодный (разница как раз на размер комиссии) Российские карты: Курс обмена (с рублей на доллары) хуже официального примерно на 3%. Других комиссий нет. Карты других стран: Комиссия такого способа платежа 3% + 0,3$ | на величину, наличие или отсутствие комиссии влияет сторона операций по переводу. |
| Минимальное пополнение | 5 USD | 500 USD |
| Комиссия за транзакцию (трату) | 2% | Комиссионные сборы у базовых BIN: за платеж за пределами Соединенных Штатов: 1% + $0,3, внутри страны — 0%; за платежи, которые были отклонены: $0,5. Комиссии у премиум BIN 428816: за транзакции по платежам в США более $50 и вне страны более $70 — 0%; за операции по платежам в США менее $50: $0,29, комиссия действует за отказ операции по причине нехватки средств на балансе; за международный платеж менее $70: $0,7, комиссия также начисляется, если произошел отказ по причине недостатка денег на счете. |
| 3D Secure | да | да |
| Мобильное приложение | да | нет |
| Расширение в браузере | нет | нет |
| Тарифы для арбитражных команд | да | да |
| Привязка Google Play / AppStore | нет | нет |
| Google Pay / Apple Pay | да | нет |
| Способы пополнения | binance, российские карты, обменники, карты других стран Как пополнять PYYPL через криптовалюту или рублями | с Капиталиста USDT, WIRE, партнерки Marketcal, криптовалюта |
Описание сервиса Pyypl
Платежный сервис PYYPL предлагает одну виртуальную карту. Раньше была возможность заказать физическую, но на данный момент выпуск приостановили. Функционал одинаковый у обоих типов карт, но с физической можно было снять наличку.
В настоящее время сервис закрыт, но ожидается, что он возобновит работу в начале 2025 года.

Описание сервиса BroCard
Карты Brocard подходят для работы с рекламой , Google, Tik-Tok. Также ими можно оплачивать хостинги, телефонию, прокси и другие онлайн-сервисы.

У компании MyBrocard на сайте можно заказать три типа карт в долларовой валюте. Верификация по каждой карте не требуется, все они без имени держателя. Доступно 3 американских бина:
- BIN 531367 — MasterCard Credit Prepaid USD. Платежкой можно пользоваться для любых разрешенных операций.
- BIN 539406 — MasterCard Credit USD. Также подходит для транзакций, которые не нарушают политику.
- BIN 555608 — MasterCard Credit USD. У этих карт есть собственный баланс. Они заточены на оплату рекламы исключительно в * и Google. Для других источников трафика не подходят.