Страна | Код страны | Где можно платить | Валюта транзакций | Отзывы |
---|---|---|---|---|
Австралия | 36 | ATM/POS | Австралийский доллар | |
Австрия | 40 | ATM/POS | Евро | |
Азербайджан | 994 | ATM/POS | Азербайджанский манат | |
Алжир | 12 | ATM | Алжирский динар | |
Американское Самоа | 16 | POS | Американский доллар | |
Аргентина | 32 | ATM | Аргентинский песо | |
Афганистан | 4 | ATM/POS | Афгани, Американский доллар | |
Багамские о-ва | 44 | POS | Багамский доллар | |
Бангладеш | 50 | ATM/POS | Така | |
Бахрейн | 48 | ATM/POS | Бахрейнский динар | |
Беларусь | 112 | ATM/POS | Белорусский рубль, Американский доллар, Евро | |
Бельгия | 56 | ATM/POS | Евро | |
Бенин | 204 | ATM | Франк КФА | |
Болгария | 100 | POS | Болгарский лев | |
Ботсвана | 72 | ATM | Пула | |
Бразилия | 76 | ATM/POS | Реал | |
Бруней | 96 | ATM/POS | Брунейский доллар | |
Буркина-Фасо | 854 | ATM | Франк КФА | |
Бурунди | 108 | ATM | Бурундийский франк | |
Вануату | 548 | ATM/POS | Вату | |
Ватикан | 336 | ATM | Евро | |
Великобритания | 826 | ATM/POS | Фунт стерлингов | |
Венгрия | 348 | ATM/POS | Форинт | |
Венесуэла | 862 | ATM | Боливар | |
Виргинские о-ва (США) | 850 | POS | Американский доллар | |
Вьетнам | 704 | ATM/POS | Донг/Американский доллар | |
Габон | 266 | ATM | Франк КФА | |
Гамбия | 270 | ATM | Даласи | |
Гана | 288 | ATM/POS | Седи | |
Гвинея | 324 | ATM | Гвинейский франк | |
Гвинея-Бисау | 624 | ATM/POS | Франк КФА | |
Германия | 276 | ATM/POS | Евро | |
Гернси | 831 | ATM | Фунт стерлингов | |
Гибралтар | 292 | ATM | Фунт стерлингов | |
Голландия | 528 | ATM/POS | Евро | |
Гонконг | 344 | ATM/POS | Гонконгский доллар | |
Гренландия | 304 | POS | Датская крона | |
Греция | 300 | ATM/POS | Евро | |
Грузия | 268 | ATM/POS | Лари | |
Дания | 208 | POS | Датская крона | |
Джерси | 832 | ATM | Фунт стерлингов | |
Джибути | 262 | ATM | Американский доллар | |
Египет | 818 | ATM/POS | Египетский фунт | |
Замбия | 894 | ATM | Замбийская квача | |
Зимбабве | 716 | ATM | Американский доллар | |
Израиль | 376 | POS | Новый израильский шекель | |
Индия | 356 | ATM | Рупия | |
Индонезия | 360 | ATM/POS | Идонезийская рупия | |
Иордания | 400 | ATM | Иорданский динар | |
Ирак | 368 | ATM | Американский доллар | |
Ирландия | 372 | POS | Евро | |
Исландия | 352 | ATM/POS | Исландская крона | |
Испания | 724 | ATM/POS | Евро | |
Италия | 380 | ATM/POS | Евро | |
Йемен | 887 | ATM/POS | Йеменский риал, Американский доллар | |
Казахстан | 398 | ATM/POS | Казахстанский тенге | |
Камбоджа | 116 | ATM/POS | Камбоджийский риель/Американский доллар | |
Камерун | 120 | ATM | Франк КФА, Американский доллар | |
Канада | 124 | ATM/POS | Канадский доллар | |
Катар | 634 | ATM/POS | Катарский риал | |
Кения | 404 | ATM/POS | Кеннийский шиллинг | |
Кипр | 196 | ATM/POS | Евро | |
Китай | 156 | ATM/POS | Китайские юани | |
Колумбия | 170 | ATM | Колумбийский песо | |
Коморские о-ва | 174 | ATM | Коморсеий франк,Американский доллар | |
Конго | 180 | ATM/POS | Конголезский франк, Американский доллар | |
Коста-Рика | 188 | ATM | Колон, Американский доллар | |
Кот-д’Ивуар | 384 | ATM | Франк КФА | |
Куба | 931 | ATM/POS | Кубинское песо | |
Кувейт | 414 | ATM | Кувейтский динар, Американский доллар | |
Кыргызстан | 417 | ATM | Киргизский сом | |
Лаос | 418 | POS/ATM | Лаосский кип, Американский доллар | |
Лесото | 426 | ATM/POS | Лоти | |
Либерия | 430 | ATM | Либерийский доллар | |
Ливан | 422 | ATM | Ливанский фунт, Американский доллар | |
Лихтенштейн | 438 | ATM/POS | Швейцарский франк | |
Люксембург | 442 | POS | Евро | |
Маврикий | 480 | ATM/POS | Маврикийская рупия | |
Мавритания | 478 | ATM | Мавританская угия | |
Мадагаскар | 450 | ATM/POS | Ариари, Американский доллар | |
Макао | 446 | ATM/POS | Патака | |
Малави | 454 | ATM | Квача | |
Малайзия | 458 | ATM/POS | Малайзийский ринггит | |
Мали | 466 | ATM | Франк КФА | |
Мальдивы | 462 | ATM/POS | Руфия, Американский доллар | |
Мальта | 470 | POS | Евро | |
Марокко | 504 | ATM/POS | Марроканский дирхам | |
Мексика | 484 | ATM/POS | Мексиканский песо | |
Микронезия | 583 | ATM | Американский доллар | |
Монако | 492 | ATM/POS | Евро | |
Монголия | 496 | ATM/POS | Монгольский тугрик | |
Мьянма | 104 | ATM/POS | Мьянманский кьят, Американский доллар | |
Непал | 524 | ATM/POS | Непальская рупия | |
Нигер | 562 | ATM | Франк КФА | |
Нигерия | 566 | ATM/POS | Найра, Американский доллар | |
Новая Зеландия | 554 | ATM/POS | Новозеландский доллар | |
Норвегия | 578 | POS | Норведская крона | |
О-ва Кука | 184 | ATM | Новозеландский доллар | |
о. Гуам | 316 | ATM/POS | Американский доллар | |
О. Мартиника | 474 | ATM/POS | Евро | |
о. Мэн | 833 | ATM | Фунт стерлингов | |
О. Реюньон | 638 | ATM | Евро | |
ОАЭ | 784 | ATM/POS | Дирхам | |
Оман | 512 | ATM/POS | оманский риал | |
Пакистан | 586 | ATM/POS | Пакистанская рупия | |
Папуа – Новая Гвинея | 598 | ATM/POS | Кина | |
Перу | 604 | ATM/POS | Новый соль | |
Польша | 616 | ATM/POS | Злот | |
Португалия | 620 | ATM/POS | Евро | |
Пуэрто-Рико | 630 | ATM/POS | Американский доллар | |
Республика Конго | 178 | ATM | Франк КФА | |
Республика Корея | 410 | ATM/POS | Корейская вона | |
Россия | 643 | ATM/POS | Рубль, Американский доллар | |
Руанда | 646 | ATM/POS | Руандийский франк | |
Румыния | 642 | ATM/POS | Лея | |
Самоа | 882 | ATM | Тала | |
Сан-Марино | 674 | ATM/POS | Евро | |
Саудовская Аравия | 682 | ATM | Саудовский риал | |
Свазилэнд | 748 | ATM/POS | Лилангени | |
Сев. Марианские о-ва (Сайпан) | 580 | ATM/POS | Американский доллар | |
Сейшельские о-ва | 690 | ATM/POS | Сейшельская рупия, Американский доллар | |
Сенегал | 686 | ATM/POS | Франк КФА | |
Сингапур | 702 | ATM/POS | Сингапурский доллар | |
Сирия | 760 | ATM/POS | Сирийский фунт, Американский доллар | |
Словакия | 703 | POS | Евро | |
Словения | 705 | POS | Евро | |
Соломоновы о-ва | 90 | ATM | Доллар Соломоновых о-вов | |
Судан | 736 | ATM | Суданский фунт | |
Суринам | 740 | ATM/POS | Суринамский доллар | |
США | 840 | ATM/POS | Американский доллар | |
Сьерра-Леоне | 694 | ATM | Лион | |
Таджикистан | 762 | ATM/POS | Таджикский сомони | |
Тайвань | 158 | ATM/POS | Новый тайваньский доллар | |
Тайланд | 764 | ATM/POS | Таиландский бат/ Американский доллар | |
Танзания | 834 | ATM/POS | Танзанийский шиллинг | |
Того | 768 | ATM | Франк КФА | |
Тонга | 776 | ATM/POS | Паанга | |
Турция | 792 | ATM/POS | Турецкая лира | |
Уганда | 800 | ATM/POS | Угандийский шиллинг | |
Узбекистан | 860 | POS | Узбекский сум | |
Фаркрские о-ва | 234 | POS | Датская крона | |
Фиджи о-ва | 242 | ATM/POS | Франк КФА | |
Филиппины | 608 | ATM/POS | Филиппинское песо/ Американский доллар | |
Финляндия | 246 | POS | Евро | |
Франция | 250 | ATM/POS | Евро | |
Французская Полинезия | 258 | ATM/POS | Тихоокеанский франк | |
Центральноафриканская республика | 140 | ATM | Франк КФА | |
Чад | 148 | ATM | Франк КФА | |
Чехия | 203 | POS/ATM | Чешская крона | |
Швейцария | 756 | ATM/POS | Швейцарский франк | |
Швеция | 752 | POS | Шведская крона | |
Шри-Ланка | 144 | ATM/POS | Шри-ланкийская рупия | |
Экваториальная Гвинея | 226 | ATM | Франк КФА | |
Эфиопия | 230 | ATM/POS | Эфиопский быр | |
ЮАР | 710 | ATM/POS | Южноафриканский рэнд | |
Южный Судан | 728 | ATM/POS | южносуданский фунт | |
Япония | 392 | ATM/POS | Йена |
Я сейчас Узбекистане как можно снять деньги или переводить деньги другому человеку
Снять в банкомате, переводить другому человеку на рф карту по СБП. Или через всякие сервисы переводов типа Короны, если это пользователь банка СНГ.
Вроде МИР тоже работает в Узбекистане.