Банк | SWIFT-код | Реквизиты банка | Исходящие переводы. Лимит (физ. лица) | Комиссия (физ. лица) | Валюты (физ. лица) | Лимиты (юр. лица) | Комиссия (юр. лица) | Валюты (юр. лица) | Входящие, комиссия (физ. лица) | Входящие, комиссия (юр. лица) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ББР Банк | BADJRUMMXXX | БИК 044525769 Корреспондентский счет 30101810745250000769 Краткое наименование ББР Банк (АО) Полное название банка ББР Банк (акционерное общество) Краткое международное название BBR Bank Полное наименование на английском Joint Stock Company BBR Bank ИНН 3900001002 ОГРН 1027700074775 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 121099 | От 1 млн иен, 10 млн вон, по остальным без ограничений | 1,5% в иенах, 0,3% в юанях, 0,7% в вонах, 0,6% в остальных валютах | Юани, иены, воны, тенге, турецкие лиры, драмы, лари и пр. | От 1 млн иен, 10 млн вон, по остальным без ограничений | 1,5% в иенах, 0,3% в юанях, 0,7% в вонах, 0,6% в остальных валютах | юани, иены, воны, тенге, турецкие лиры, драмы, лари и пр. | 5% в долларах, 2000 иен, без комиссии в остальных валютах | 5% в долларах, 2000 иен, без комиссии в остальных валютах |
АО БАНК "СНГБ" | SGUB RU 5S XXX | БИК 047144709 Корреспондентский счёт 30101810600000000709 по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ. Краткое наименование АО БАНК "СНГБ" Полное название банка Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" Краткое международное название JSC BANK SNGB Полное наименование на английском Joint Stock Company Surgutneftegasbank ИНН 8602190258 ОГРН 1028600001792 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 628400 | Не более 5000 долларов в день | До 1000 у.е. - 24 у.е., свыше - 0,6% (от 54 до 240 у.е.) | ₽ / $ / € / ¥ | Не более 5000 долларов в день | До 1000 у.е. - 24 у.е., свыше - 0,6% (от 54 до 240 у.е.) | ₽ / $ / € / ¥ | Комиссия не взимается | Комиссия не взимается |
Кредит Европа Банк | FMOSRUMMXXX | БИК 044525767 Корреспондентский счет 30101810900000000767 Краткое наименование АО "Кредит Европа Банк" Полное название банка Акционерное общество "Кредит Европа Банк" Краткое международное название "Credit Europe Bank Ltd." Полное наименование на английском Credit Europe Bank Ltd ИНН 7705148464 ОГРН 1037739326063 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 129090 | Минимум 3000 у.е. | 3% + 30 долларов или 25 евро, минимум 200 у.е. | ₽ / $ / € | Минимум 3000 у.е. | ₽ / $ / €3% + 30 долларов или 25 евро, минимум 200 у.е. | ₽ / $ / € | 1% | 1% |
ОТП Банк | OTPVRUMMXXX | БИК 044525311 Корреспондентский счет 30101810000000000311 Краткое наименование АО "ОТП Банк" Полное название банка Акционерное общество "ОТП Банк" Краткое международное название JSC "OTP Bank" Полное наименование на английском Open Joint Stock Company Otp Bank ИНН 7708001614 ОГРН 1027739176563 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 125171 | До 500 000 рублей в месяц | Онлайн 1% , в отделении 2% | ₽ / $ / € | До 500 000 рублей в месяц | Онлайн 1% (от 40 до 300 у.е.), в отделении 2% (от 40 до 400 у.е.) | ₽ / $ / € | Комиссия не взимается | Комиссия не взимается |
Райффайзенбанк | RZBMRUMMXXX | БИК 044525700 Корреспондентский счет 30101810200000000700 Краткое наименование АО "Райффайзенбанк" Полное название банка Акционерное общество "Райффайзенбанк" Краткое международное название AO Raiffeisenbank Полное наименование на английском Joint stock company Raiffeisenbank Материнская компания RZBAATWW ИНН 7744000302 ОГРН 1027739326449 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 129090 | Минимум 20 000 долларов / евро, 100 000 юаней. | В ДБО 2%, в офисе 3% (от 200 до 300 у.е.) | ₽ / $ / € / ¥ | Минимум 20 000 долларов / евро, 100 000 юаней. | в ДБО 2%, в офисе 3% (от 200 до 300 у.е.) | ₽ / $ / € / ¥ | 500 рублей (за валютные переводы) | 500 рублей (за валютные переводы) |
Металлинвестбанк | SCBMRUMMXXX | БИК 044525176 Корреспондентский счет 30101810300000000176 Краткое наименование ПАО АКБ "Металлинвестбанк" Полное название банка АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Краткое международное название PJSC SCB "Metallinvestbank" Полное наименование на английском PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK "METALLURGICAL INVESTMENT BANK" ИНН 7709138570 ОГРН 1027700218666 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 119180 | Нет ограничений | 1% (от 100 до 300 у.е.). Для переводов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Сербию максимум 100 у.е. | ₽ / € | Нет ограничений | 1% (от 100 до 300 у.е.). Для переводов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Сербию максимум 100 у.е. | ₽ / € | - | - |
Банк Зенит | ZENIRUMMXXX | БИК 044525272 Корреспондентский счет 30101810000000000272 Краткое наименование ПАО Банк ЗЕНИТ Полное название банка Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) Краткое международное название PJSC Bank ZENIT Полное наименование на английском Bank ZENIT (Public Joint Stock Company) ИНН 7729405872 ОГРН 1027739056927 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 129110 | Нет ограничений | 1% (от 100 до 300 у.е.). Для переводов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Сербию максимум 100 у.е. | ₽ / € | Нет ограничений | 1% (от 100 до 300 у.е.). Для переводов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Сербию максимум 100 у.е. | ₽ / € | - | - |
БКС Банк | BCSB RU 55 XXX | БИК 044525631 Корреспондентский счет 30101810145250000631, открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Краткое наименование АО "БКС Банк" Полное название банка Акционерное общество "БКС - Инвестиционный Банк" Краткое международное название JSC "BCS Bank" Полное наименование на английском joint-stock company "BCS-Investment Bank" ИНН 5460000016 ОГРН 1055400000369 Российская Федерация Почтовый индекс 630099 | Нет ограничений | 0,5% min 75 USD, max 150 USD В евро:услуга не предоставляется 1 000 CNY | ₽ / $ / ¥ | Нет ограничений | в долларах: 2% (от 80 до 250 долларов), в юанях: 1% (минимум 200 юаней), в остальных валютах: 1,5% (от 50 до 200 у.е.) | ₽ / $ / ¥ | 3% min 80 USD/EUR, max 600 USD/EUR 3% min 300 AED, max 2 000 AED 1% min 200 CNY, max 1 500 0,7% min 1 000 KZT, max 7 000 KZT 0,7% min 1 000 AMD, max 7 000 AMD 1% min 300 TRY, max 2 000 TRY 1% min 300 HKD, max 1 500 HKD 1% | 3% min 80 USD/EUR, max 600 USD/EUR 3% min 300 AED, max 2 000 AED 1% min 200 CNY, max 1 500 0,7% min 1 000 KZT, max 7 000 KZT 0,7% min 1 000 AMD, max 7 000 AMD 1% min 300 TRY, max 2 000 TRY 1% min 300 HKD, max 1 500 HKD 1% |
Ак Барс Банк | ARRSRU2KXXX | БИК 049205805 Корреспондентский счет 30101810000000000805 Краткое наименование ПАО "АК БАРС" БАНК Полное название банка Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) Краткое международное название AK BARS Bank Полное наименование на английском Joint-Stock Commercial Bank "AK BARS" (Public Joint-Stock Company) ИНН 1653001805 ОГРН 1021600000124 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 420066 | Минимум 100 000 у.е. кроме Германии, Китая, Армении, Узбекистана, Турции и Казахстана | 1-2% в долларах (от 150 или 500 до 500 или 1000 долларов), 2% в евро (то 150 до 500 евро), 0,6% в тенге, юанях и драмах, 1,2% в лирах и дирхамах | ₽ / $ / € / ¥ | Минимум 100 000 у.е. кроме Германии, Китая, Армении, Узбекистана, Турции и Казахстана | 1-2% в долларах (от 150 или 500 до 500 или 1000 долларов), 2% в евро (то 150 до 500 евро), 0,6% в тенге, юанях и драмах, 1,2% в лирах и дирхамах | ₽ / $ / € / ¥ | - | - |
СДМ-Банк | SJSCRUMMTVR | БИК 042809921 Корреспондентский счет 30101810500000000921 Краткое наименование "СДМ-Банк" (ПАО) Полное название банка "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество) Краткое международное название SDM-Bank PJSC Полное наименование на английском SDM-Bank Public Joint Stock Company ИНН 7733043350 ОГРН 1027739296584 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 125424 | Минимум 100 000 у.е. кроме Германии, Китая, Армении, Узбекистана, Турции и Казахстана | 1%, (от 50 до 250 долларов) | ₽ / $ / € / ¥ | Минимум 100 000 у.е. кроме Германии, Китая, Армении, Узбекистана, Турции и Казахстана | 1%, (от 50 до 250 долларов) | ₽ / $ / € / ¥ | - | - |
Международный Финансовый Клуб | ICFIRUMMXXX | БИК 044525632 Корреспондентский счет 30101810445250000632 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" Полное название банка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" Краткое международное название JSC JSCB "INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB" Полное наименование на английском JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK "INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB" ИНН 7744000038 ОГРН 1027700056977 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 123317 | Нет ограничений | До 500 тыс. долларов: 1% (от 60 до 200 долларов), от 500 тыс. долларов: 500 долларов | ₽ / $ | Нет ограничений | До 500 тыс. долларов: 1% (от 60 до 200 долларов), от 500 тыс. долларов: 500 долларов | ₽ / $ | - | - |
Банк Финсервис | KOMXRUMMXXX | БИК 044525079 Корреспондентский счет 30101810545250000079 Краткое наименование АО "Банк Финсервис" Полное название банка Акционерное общество "Банк Финсервис" Краткое международное название JSC "Bank Finservice" Полное наименование на английском Joint Stock Company "Bank Finservice" ИНН 7750004270 ОГРН 1087711000013 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 121151 | Нет ограничений | 1% (от 50 до 250 у.е.) | ₽ / $ / € | Нет ограничений | 1% (от 50 до 250 у.е.) | ₽ / $ / € | - | - |
Союз | JCAMRUMMXXX | БИК 044525148 Корреспондентский счет 30101810845250000148 Краткое наименование БАНК СОЮЗ (АО) Полное наименование на английском BANK SOYUZ БИК 044525148 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 172055 | Нет ограничений | 1%, от 180 до 1500 юаней | ¥ | Нет ограничений | 1%, от 180 до 1500 юаней | ¥ | - | - |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | ASANRU8XXXX | БИК 041012765 Корреспондентский счет 30101810300000000765 Краткое наименование "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) Полное название банка "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (публичное акционерное общество) Краткое международное название PJSC Asian-Pacific Bank Полное наименование на английском Public joint stock company Asian-Pacific Bank ИНН 2801023444 ОГРН 1022800000079 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 675000 | ֏ (Армянские драмы):1500 $ (Доллары США):40 Ұ (Китайские юани):170 Ұ ₸ (Казахстанские тенге):3 000 ₸ ¥ (Японские йены):7 500 ¥ | ֏ (Армянские драмы)1% $ (Доллары США)3% Ұ (Китайские юани)1,5% ₸ (Казахстанские тенге)1% ¥ (Японские йены)0,8% от суммы перевода + 4 500 ¥ | ₽ / $ / ¥ | "֏ (Армянские драмы):1500 $ (Доллары США):40 Ұ (Китайские юани):170 Ұ ₸ (Казахстанские тенге):3 000 ₸ ¥ (Японские йены):7 500 ¥ | ֏ (Армянские драмы)1% $ (Доллары США)3% Ұ (Китайские юани)1,5% ₸ (Казахстанские тенге)1% ¥ (Японские йены)0,8% от суммы перевода + 4 500 ¥ | ₽ / $ / ¥ | Комиссия за входящие долларовые переводы 20% от суммы | - |
ВУЗ-Банк | VUZBRU41XXX | ОГРН 1026600001042 ИНН 6608007473 ОКПО 9307651 КПП 667101001 БИК 46577781 Кор. Счет 30101810600000000000 | Нет ограничений | 1% (от 20 до 200 у.е.) | ₽ / $ / € | Нет ограничений | 1% (от 20 до 200 у.е.) | ₽ / $ / € | - | - |
Русский Стандарт | RSJSRUMMXXX | БИК 044525151 Корреспондентский счет 30101810845250000151 Краткое наименование АО "Банк Русский Стандарт" Полное название банка Акционерное общество "Банк Русский Стандарт" Краткое международное название JSC "Russian Standard Bank" Полное наименование на английском Joint Stock Company "Russian Standard Bank" ИНН 7707056547 ОГРН 1027739210630 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 105187 | Нет ограничений | 1% (от 50 до 1000 долларов, от 50 евро) | ₽ / $ / € (евро только в Германию) | Нет ограничений | 1% (от 50 до 1000 долларов, от 50 евро) | ₽ / $ / € (евро только в Германию) | - | - |
Пересвет | PERSRUMMXXX | БИК 044525275 Корреспондентский счет 30101810145250000275 Краткое наименование АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) Полное название банка Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) Краткое международное название Peresvet Bank Полное наименование на английском Peresvet Bank (Joint Stock Commercial Bank for Charity and Spiritual Development of Fatherland "PERESVET") ИНН 7703074601 ОГРН 1027739250285 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 123100 | Нет ограничений | 1% (от 30 до 300 долларов) | ₽ / $ / € | Нет ограничений | 1% (от 30 до 300 долларов) | ₽ / $ / € | - | - |
ЮниКредит Банк | IMBKRUMMXXX | БИК 044525545 Корреспондентский счет 30101810300000000545 Краткое наименование АО ЮниКредит Банк Полное название банка Акционерное общество "ЮниКредит Банк" Краткое международное название AO UniCredit Bank Полное наименование на английском Joint Stock Company UniCredit Bank Материнская компания UNCRITMM ИНН 7710030411 ОГРН 1027739082106 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 119034 | Нет ограничений | В другие банки: 3% (от 60 до 300 долларов), внутри банка: 2% (от 60 до 250 долларов) | ₽ / $ / € | Нет ограничений | в другие банки: 3% (от 60 до 300 долларов), внутри банка: 2% (от 60 до 250 долларов) | ₽ / $ / € | - | - |
Экспобанк | EXPNRUMMXXX | БИК 044525460 Корреспондентский счет 30101810345250000460 Краткое наименование ООО "Экспобанк" Полное название банка Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" Краткое международное название Expobank LLC Полное наименование на английском Expobank Limited Liability Company ИНН 7729065633 ОГРН 1027739504760 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 107078 | Min 450 USD, min 750 EUR | В USD:3% от суммы в EUR:5% от суммы | ₽ / $ / € | Нет ограничений | В долларах и других валютах: 1% (от 150 до 1000 долларов), в евро: 3% (от 150 евро) | ₽ / $ / € | На счет в юанях: 60 юаней, на счет в гонконгских доллларах: 70 долларов | На счет в юанях: 60 юаней, на счет в гонконгских доллларах: 70 долларов |
Авангард | AVJSRUMMXXX | БИК 044525201 Корреспондентский счет 30101810000000000201 Краткое наименование ПАО АКБ "АВАНГАРД" Полное название банка Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество Краткое международное название "AVANGARD" JSB Полное наименование на английском "AVANGARD" Joint Stock BANK ИНН 7702021163 ОГРН 1027700367507 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 115035 | Нет ограничений | 2% (от 90 до 400 у.е.) в долларах и евро | ₽ / $ / € | Нет ограничений | 2% (от 90 до 400 у.е.) в долларах и евро | ₽ / $ / € | 1%, от 100 у.е. | 1%, от 100 у.е. |
Таврический Банк | TAVRRU2PXXX | БИК 044030877 Корреспондентский счет 30101810700000000877 OГPН 1027800000315 (дaтa выдaчи 09.08.2002) ИНН 7831000108 КПП 784201001 | Нет ограничений | 0,5% (от 3000 руб) | ₽ / $ / € | Нет ограничений | 0,5% (от 3000 руб) | ₽ / $ / € | - | - |
Банк Интеза | KMBBRUMMXXX | БИК 044525922 Корреспондентский счет 30101810800000000922 Краткое наименование АО "Банк Интеза" Полное название банка Акционерное общество "Банк Интеза" Краткое международное название Banca Intesa Полное наименование на английском Banca Intesa Материнская компания BCITITMM ИНН 7708022300 ОГРН 1027739177377 Страна Российская Федерация Почтовый индекс 101000 | Min 60$, min 300€ | 3% в долларах , 10% в евро | $ / € | Min 30 USD | В USD: 0,15% от суммы платежа | $ / € | - | - |

Егоров Михаил Иванович
Продукт-менеджер в маркетинговом агентстве «IT Promo Sequences», пользователь Apple, Google и других зарубежных эко-систем. Пришлось решать головоломки по восстановлению доступов и оплатам 🙂 Люблю путешествовать, жил как экспат в Турции и Таиланде. Активно веду Телеграм с лайфхаками по финансам, тревелу. Ссылка под этим текстом.
Возможно ли переводить зарплату в банк Азиатско-Тихоокеанский в долларах напрямую с с европейских компаний или с карты MarTrust
Сложный вопрос, надо в банках спрашивать такое.
По АТБ банку инфа не соответствует. С августа банк берёт комиссию за входящие долларовые переводы 20% от суммы
Спасибо, исправим.
Это у Вас тарифы для физлиц? А где увидеть для компаний?
На сегодняшний день 01.11.23 не один из этих банков в Краснодаре не выполняет операции в $ что бы сделать перевод оплатить инвойс за автомобиль в Южную Корею как физ лицо.
Подскажите может кто знает через какой банк можно сделать оплату, обзвонил и объездил уже около 25 банков не кто с $ не работает
Скажите пожалуйста у вас есть информация о Морском банке, работает ли Свифт у него и условия получения валюты?
Спасибо.
Почему Вы не пишите о входящих переводов в валюте. Было бы интересно. Спасибо
Какие банки принимают входящий свифт?
Да